图形线路
类型 | 加工能力 | 说明 |
最高层数 | 16 | 批量加工能力1-12层,样品加工能力1-16层 |
表面处理 | 碳油、喷锡、无铅喷锡、沉金、沉银、OSP、金手指、HAL | |
板厚范围 | ±10% | 比如板厚T=1.6mm,实物板厚为1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
板厚公差 T≥1.0mm | ±0.1mm | 比如板厚T=0.8mm,实物板厚为0.7mm(T-0.1)~0.9mm(T+0.1) |
板材类型 | FR-4、CEM-1,94-V0,铝基、FR4板双面使用建滔A级料 |
钻孔
类型 | 加工能力 | 说明 |
半孔工艺最小半孔孔径 | 0.5mm | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.5mm |
最小孔径 | 0.1mm | 机械钻孔最小孔径0.2mm,激光钻孔最小孔径0.1MM,条件允许推荐设计到0.3mm或以上,孔径的公差为±0.075mm |
最小槽孔孔径 | 0.6mm | 槽孔孔径的公差为±0.1mm |
机械钻孔最小孔距 | ≥0.2mm | 机械钻孔最小的孔距需≥0.2mm,不同网络孔距≥0.25mm |
邮票孔孔径 | 0.5mm | 邮票孔孔距0.25mm,加在外框中间,最小孔票孔排列数需≥3个 |
塞孔孔径 | ≤0.6mm | 大于0.6mm过孔表面焊盘盖油 |
过孔单边焊环 | 4mil | Via最小4mil,器件孔最小6mil,加大过孔焊环对过电流有帮助 |
字符
类型 | 加工能力 | 说明 |
最小字符宽 | ≥0.6mm | 字符最小的宽度,如果小于0.6mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥0.8mm | 字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
最小字符线宽 | ≥5mil | 字符最小的线宽,如果小于5mil,实物板可能会因设计原因造成字符丝印不良 |
贴片字符框距离阻焊间距 | ≥0.2mm | 贴片字符框距离阻焊间距,如果小于0.2mm,阻焊开窗以后套除字符时,造成字符框线宽不足,导致丝印不良 |
字符宽高比 | 1:6 | 最合适的宽高比例,更利于生产 |
工艺
类型 | 加工能力 | 说明 |
抗剥强度 | ≥2.0N/cm | |
阻燃性 | 94V-0 | |
阻抗类型 | 单端,差分,共面(单端,差分) | 单端或共面单端阻抗可控制:45~85欧,差分或共面差分阻抗可控制:85~110欧 |
特殊工艺 | 树脂塞孔、盘中孔、混压板、PTFE、盲埋孔、绑定IC (特殊工艺需要工艺评审才可下线) |
阻焊
类型 | 加工能力 | 说明 |
阻焊类型 | 感光油墨 | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.5mm |
阻焊桥 | 绿色油≥0.1mm 杂色油≥0.12mm 黑白油≥0.15mm |
制作阻焊桥要求线路焊盘设计间距0.18以上,铜厚越厚间距越大,特殊器件(如:三极管)允许阻焊轻微上线路PAD或者加印字符白油块 |
Pcb制程外形
类型 | 加工能力 | 说明 |
最小槽刀 | 0.60mm | 板内最小有铜槽宽0.60mm,无铜锣槽0.6 |
最大尺寸 | 01200mm x 600mm | 中雷PCB支持最长1200MM长度,尺寸最大为700*700mm,特殊情况请联系客服。 |
V-CUT | V-CUT走向长度≥80mm V-CUT走向宽度≤380mm |
1.V-CUT走向长度指V-CUT线端点到未点的长度 2.V-CUT走向宽度指垂直V-CUT方向的板子宽度 |
板材层数
类型 | 加工能力 | 说明 |
最高层数 | 16 | 批量加工能力1-12层,样品加工能力1-16层 |
表面处理 | 碳油、喷锡、无铅喷锡、沉金、沉银、OSP、金手指、HAL | |
板厚范围 | 0.4-4.0mm | 常规板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4/3.0 mm;大批量最厚板厚可加工到3.5 |
板厚公差 T≥1.0mm | ±10% | 比如板厚T=1.6mm,实物板厚为1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
板厚公差 T<1.0mm | ±0.1mm | 比如板厚T=0.8mm,实物板厚为0.7mm(T-0.1)~0.9mm(T+0.1) |
板材类型 | FR-4、CEM-1,94-V0,铝基、FR4板双面使用建滔A级料 |
设计软件
类型 | 加工能力 | 说明 |
Pads软件 | Hatch方式铺铜 最小填充焊盘≥0.0254mm |
厂家是采用还原铺铜,此项用pads设计的客户请务必注意 客户设计最小自定义焊盘时注意填充的最小D码大小不能小于0.0254mm |
Protel 99se软件 | 特殊D码 板外物体 |
少数工程师设计时使用特殊D码,资料转换过程中D码容易被替代或丢失造成资料问题 设计工程师误在PCB板子以外较远处,放置元件,转换过程由于尺寸边界太大导致无法输出 |
Altium Designer软件 | 版本问题 字体问题 |
Altium Designer软件版本系列多,兼容性差,设计的文件需注明使用的软件版本号 设计工程师设计特殊字体时,在打开文件转换过程中容易被其它字体替代 |
Protel/dxp软件中开窗层 | Solder层 | 少数工程师误放到paste层,中雷PCB对paste层是不做处理的 |